Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 28.01.2018
Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 28.01.2018 24h
Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 61808900 | 11 844,00 | 18,80 |
ОKCoin | — | — | — |
EXMO | 14664500 | 12 300,00 | 18,56 |
Kraken | 139111000 | 11 668,10 | 23,94 |
Bitfinex | 425804000 | 11 860,00 | 34,22 |
ВТС-e(WEX) | 9912920 | 12 009,80 | 17,86 |
Bitstamp | 140183000 | 11 661,60 | 49,59 |
Gemini | 55907300 | 11 589,00 | 48,03% |
ВТСС USD | 132250000 | 11 500,00 | 100,00 |
bitFlyer | 167607000 | 11 677,80 | 96,34 |
YoBit | 1743950 | 12 056,20 | 3,38 |
Bithumb BTC/KRW | 159402000 | 12 523,80 | 10,62 |
OKCoin International | 1137520 | 12 630,00 | 65,50 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за 24h
Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за месяц
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Источник: bitnovosti.com